O sorteio acontece no dia 18 de setembro, às 11h, e será transmitido ao vivo (www.santacruz.g12.br/aovivo), permitindo aos interessados acompanhá-lo em tempo real. Excepcionalmente esse ano, em virtude da pandemia e regras de isolamento social, não será permitido acompanhamento presencial – o sorteio será realizado no Anfiteatro com um representante da Direção Geral e um auditor externo.
Seguem os resultados do sorteio:
Os contemplados com a vaga no G5 são:
1º 005 | 2º 092 | 3º 187 | 4º 137 | 5º 137 |
6º 176 | 7º 107 | 8º 169 | 9º 010 | 10º 191 |
11º 074 | 12º 091 | 13º 108 | 14º 165 | 15º 056 |
16º 084 | 17º 180 | 18º 132 | 19º 080 | 20º 003 |
21º 073 | 22º 133 | 23º 156 | 24º 156 | 25º 002 |
26º 024 | 27º 057 | 28º 011 | 29º 126 | 30º 149 |
31º 021 | 32º 120 | 33º 120 | 34º 050 | 35º 139 |
36º 166 | 37º 041 | 38º 023 | 39º 144 | 40º 142 |
41º 066 | 42º 134 | 43º 125 | 44º 129 | 45º 173 |
46º 058 |
Para a lista de espera do G5, os números são:
1º 098 | 2º 098 | 3º 062 | 4º 109 | 5º 136 |
6º 040 | 7º 047 | 8º 127 | 9º 069 | 10º 146 |
11º 015 | 12º 183 | 13º 183 | 14º 170 | 15º 077 |
16º 175 | 17º 017 | 18º 048 | 19º 079 | 20º 019 |
21º 045 | 22º 116 | 23º 071 | 24º 065 | 25º 094 |
26º 096 | 27º 161 | 28º 115 | 29º 097 | 30º 153 |
31º 193 | 32º 081 | 33º 042 | 34º 042 | 35º 037 |
36º 178 | 37º 106 | 38º 052 | 39º 141 | 40º 001 |
Os contemplados com a vaga no G6 são:
1º 027 | 2º 102 | 3º 067 | 4º 064 | 5º 155 |
6º 115 | 7º 144 | 8º 069 | 9º 056 | 10º 143 |
Para a lista de espera do G6, os números são:
1º 149 | 2º 145 | 3º 148 | 4º 105 | 5º 140 |
6º 095 | 7º 002 | 8º 004 | 9º 017 | 10º 043 |
11º 139 | 12º 033 | 13º 012 | 14º 055 | 15º 157 |
16º 019 | 17º 097 | 18º 011 | 19º 011 | 20º 116 |
21º 023 | 22º 142 | 23º 068 | 24º 078 | 25º 087 |
26º 034 | 27º 108 | 28º 138 | 29º 131 | 30º 128 |